NRS Life Expectancy
Données et ressources
-
EstimatedLifeExpectancyatBirthPKC.csvCSV
For each year since 2010, this dataset shows the National Records of Scotland...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/statistics-by-theme/life-expectancy/life-expectancy-in-scotland/2018-2020 |
Producteur | National Records of Scotland |
Mainteneur | Open Data Team |
Dernière modification | Décembre 13, 2022, 09:08 (UTC) |
Créé le | Décembre 10, 2021, 13:42 (UTC) |
comments powered by Disqus